Les nouveaux barèmes kilométriques pour les voitures ont été publiés le 13 février 2022 au Journal officiel.
Face à la montée des prix à la pompe, les barèmes, qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2021, ont été revalorisés de 10%.
A noter que depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes, est majoré de 20% pour les véhicules électriques.
Ils sont nécessaires pour établir les déclarations de frais professionnels.
Barème kilométrique applicable aux voitures en €
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km
|
3 CV et moins | d x 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | d x 0,35 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | d x 0,387 |
5 CV | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | d x 0,425 |
7 CV et plus | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | d x 0,446 |
d = distance parcourue en kilomètres
Pour en savoir plus : Frais Professionnels Barèmes kilométrique 2022